저자 인덱스
41,222명의 제1저자가 PRSinsight 에 색인되어 있습니다. 각 행을 클릭하면 해당 저자의 프로필과 논문 목록을 볼 수 있습니다.
- 361 Mouly R 1962–1995 13 편
- 362 Mowlavi A 2003–2023 13 편
- 363 Mühlbauer W 1974–2001 13 편
- 364 Netscher DT 1990–2000 13 편
- 365 Ozmen BB 2024–2025 13 편
- 366 Penn J 1946–1988 13 편
- 367 Picelli A 2016–2025 13 편
- 368 Pierce HE 1969–1988 13 편
- 369 Psillakis JM 1963–2010 13 편
- 370 Rubin LR 1948–1996 13 편
- 371 Rudolph R 1975–2015 13 편
- 372 Salgarello M 2012–2025 13 편
- 373 Samargandi OA 2013–2024 13 편
- 374 Scaglioni MF 2017–2025 13 편
- 375 Scheflan M 1982–2022 13 편
- 376 Sơn TT 2022–2026 13 편
- 377 Spencer KW 1994–2007 13 편
- 378 Stein MJ 2020–2026 13 편
- 379 Stricker M 1969–1981 13 편
- 380 Susarla SM 2014–2024 13 편
- 381 Trepsat F 1983–2001 13 편
- 382 Wan J 2018–2025 13 편
- 383 Ward CM 1981–1994 13 편
- 384 Webster GV 1946–1980 13 편
- 385 Zhao Y 2004–2026 13 편
- 386 Zins JE 1979–2025 13 편
- 387 Abramo AC 1990–2020 12 편
- 388 Apaydin F 2014–2023 12 편
- 389 Austin RE 2015–2023 12 편
- 390 Bennett JE 1963–1990 12 편
- 391 Berry MG 2003–2023 12 편
- 392 Broadbent TR 1953–1984 12 편
- 393 Brückner H 1954–1985 12 편
- 394 Cariou JL 1986–2010 12 편
- 395 Chen H 1986–2026 12 편
- 396 Conley JJ 1957–1986 12 편
- 397 Constantian MB 1992–2024 12 편
- 398 Davison SP 2004–2025 12 편
- 399 Dayan S 2007–2025 12 편
- 400 Depaulis J 1952–1971 12 편
- 401 di Summa PG 2013–2023 12 편
- 402 Egro FM 2014–2024 12 편
- 403 Fukuda O 1965–1990 12 편
- 404 Gabriel A 1974–2024 12 편
- 405 Gentile RD 2005–2025 12 편
- 406 Graf RM 1999–2025 12 편
- 407 Grignon JL 1962–1989 12 편
- 408 Gupta S 2015–2026 12 편
- 409 Hester TR 1978–2013 12 편
- 410 Hunstad JP 2006–2023 12 편
- 411 Jang YJ 2014–2021 12 편
- 412 Jiang L 2015–2025 12 편
- 413 Kadin ME 2016–2023 12 편
- 414 Kang SH 2014–2024 12 편
- 415 Kim JY 2014–2025 12 편
- 416 Kim YS 2014–2021 12 편
- 417 Lam SM 2003–2020 12 편
- 418 Lee ZH 2019–2026 12 편
- 419 Li B 2000–2024 12 편
- 420 Liu W 1995–2025 12 편